- ATi 应用
我们的产品/遥测系统
ATI产品已被广泛用于动力总成测试,在汽车,航空航天及其他研发相关的各种应用。 ATi的变送器是基于晶体的,不需要调整。该crystalled操作还允许多渠道同时使用无串扰。从发射机RF输出信号相对强大使得系统非常不受电磁干扰。由于发射器在高强度环氧盆栽,他们是在过度的振动和热极为恶劣的环境下工作。
ATi的遥测发射器提供了多种产品。无论是单通道或多通道系统,短距离或长距离的要求,ATI已经成为大多数任何传感器或传感器的输入解决方案。
我们的产品包括无线遥测系统,点对点遥测系统,遥测发射机,遥测接收器,旋转扭矩传感器,非接触式扭矩传感器,旋转传感器测量所有类型,以及非接触测量
军用 |
|||
![]() 传动轴扭矩测量系统 | ![]() 供电选择 | ![]() 充电锂电池遥测系统 | ![]() 半轴扭矩测量系统 |
![]() 多频和复接遥测系统 | ![]() 微型遥测发射机 | ![]() 扭转振动监测系统 | ![]() 螺旋桨和发动机叶片应力测量系统 |
![]() 超薄遥测圈 | ![]() 遥测圈和固定件 | ![]() 遥测接收器 | ![]() 非接触式扭矩传感器系统 |
![]() 飞行器胎轮测试系统 | ![]() 高带宽遥测发射机 | ||
工业/制造业 |
|||
![]() 传动轴扭矩测量系统 | ![]() 供电选择 | ![]() 充电锂电池遥测系统 | ![]() 半轴扭矩测量系统 |
![]() 多频和复接遥测系统 | ![]() 微型遥测发射机 | ![]() 感应器信号调节器 | ![]() 扭转振动监测系统 |
![]() 无线吊秤和负荷传感器 | ![]() 点对点遥测系统 | ![]() 超薄遥测圈 | ![]() 遥测圈和固定件 |
![]() 遥测接收器 | ![]() 非接触式扭矩传感器系统 | ![]() 高带宽遥测发射机 | |
石油 |
|||
![]() 传动轴扭矩测量系统 | ![]() 供电选择 | ![]() 多频和复接遥测系统 | ![]() 微型遥测发射机 |
![]() 感应器信号调节器 | ![]() 扭转振动监测系统 | ![]() 无线吊秤和负荷传感器 | ![]() 点对点遥测系统 |
![]() 超薄遥测圈 | ![]() 遥测圈和固定件 | ![]() 遥测接收器 | ![]() 非接触式扭矩传感器系统 |
![]() 高带宽遥测发射机 | |||
航空/航天 |
|||
![]() 供电选择 | ![]() 充电锂电池遥测系统 | ![]() 多频和复接遥测系统 | ![]() 微型遥测发射机 |
![]() 扭转振动监测系统 | ![]() 螺旋桨和发动机叶片应力测量系统 | ![]() 超薄遥测圈 | ![]() 遥测圈和固定件 |
![]() 遥测接收器 | ![]() 非接触式扭矩传感器系统 | ![]() 飞行器胎轮测试系统 | ![]() 高带宽遥测发射机 |
重型设备 |
|||
![]() 传动轴扭矩测量系统 | ![]() 供电选择 | ![]() 充电锂电池遥测系统 | ![]() 半轴扭矩测量系统 |
![]() 多频和复接遥测系统 | ![]() 微型遥测发射机 | ![]() 扭转振动监测系统 | ![]() 无线吊秤和负荷传感器 |
![]() 超薄遥测圈 | ![]() 遥测圈和固定件 | ![]() 遥测接收器 | ![]() 非接触式扭矩传感器系统 |
![]() 高带宽遥测发射机 | |||
量身定制 |
|||
![]() 传动轴扭矩测量系统 | ![]() 供电选择 | ![]() 充电锂电池遥测系统 | ![]() 半轴扭矩测量系统 |
![]() 多频和复接遥测系统 | ![]() 微型,双轴,无线传感器 | ![]() 微型遥测发射机 | ![]() 扭转振动监测系统 |
![]() 点对点遥测系统 | ![]() 螺旋桨和发动机叶片应力测量系统 | ![]() 超薄遥测圈 | ![]() 遥测圈和固定件 |
![]() 遥测接收器 | ![]() 非接触式扭矩传感器系统 | ![]() 飞行器胎轮测试系统 | ![]() 高带宽遥测发射机 |
















































